Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Virsraksts
Teksts pēc nepieciešamības
Visi pakalpojumi
| Nr. | Darba veids | Mērv. | bez PVN | PVN 21% | Kopā ar PVN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siltummaiņa skalošana | gab. | 59.79 | 12.56 | 72.35 |
| 2 | Keramiskās izlietnes nomaiņa | gab. | 16.6 | 3.49 | 20.09 |
| 3 | Metāla izlietnes nomaiņa | gab. | 16.6 | 3.49 | 20.09 |
| 4 | Sēdpoda nomaiņa | gab. | 41.32 | 8.68 | 50 |
| 5 | Vannas nomaiņa | gab. | 57.85 | 12.15 | 70 |
| 6 | Ūdens maisītāja nomaiņa (virtuve, vanna) | gab. | 20.66 | 4.34 | 25 |
| 7 | Dvieļu žāvētāja uzstādīšana / nomaiņa | gab. | 50 | 10.5 | 60.5 |
| 8 | Dvieļu žāvētāja noņemšana | gab. | 33 | 6.93 | 39.93 |
| 9 | Ūdens sildītāja (boilera) uzstādīšana | gab. | 53.7 | 11.28 | 64.98 |
| 10 | Ūdens attīrīšanas filtra uzstādīšana | gab. | 16.5 | 3.47 | 19.97 |
| 11 | Radiatora (konvektora) nomaiņa | gab. | 41.32 | 8.68 | 50 |
| 12 | Izlietnes sifona nomaiņa | gab. | 8.3 | 1.74 | 10.04 |
| 13 | Vannas sifona nomaiņa | gab. | 28.9 | 6.07 | 34.97 |
| 14 | Skalojamās tvertnes nomaiņa | gab. | 16.53 | 3.47 | 20 |
| 15 | Aukstā/karstā ūdens noslēgšana stāvvados | vieta | 16.5 | 3.47 | 19.97 |
| 16 | Apkures sistēmas noslēgšana stāvvados | vieta | 16.5 | 3.47 | 19.97 |
| 17 | Vara cauruļvadu montāža | tek/m | 4.55 | 0.96 | 5.51 |
| 18 | Metināšanas darbi | st. | 12.4 | 2.6 | 15 |
| 19 | Ūdens skaitītāja pārnešana | gab. | 24.8 | 5.21 | 30.01 |
| 20 | Dušas kabīnes montāža | gab. | 82.64-115.70 | 17.35-24.30 | 99.99-140.00 |
| 21 | Ūdens filtra elementa maiņa | gab. | 4.13-8.26 | 0.87-1.73 | 5.00-9.99 |
| 22 | Ūdens filtra maiņa | gab. | 12.3 | 2.58 | 14.88 |
| 23 | Mehāniskā ūdens filtra tīrīšana | gab. | 8.26 | 1.73 | 9.99 |
| 24 | Cauruļu izolācija ar čaulām | t/metri | 2.48 | 0.52 | 3 |
| 25 | Autotransporta izmantošana (pakalpojumiem ar ūdensskaitītējiem) | 3.92 | 0.82 | 4.74 | |
| 26 | Sienas maisītāja ekscentru maiņa | gab. | 16.53 | 3.47 | 20 |
| 27 | Virtuves maisītāja lokanā pievada maiņa | gab. | 5.83-12.40 | 1.22-2.60 | 7.05-15.00 |
| 28 | Fajansa skalojamās tvertnes (ar noņemšanu) remonts | gab. | 24.79 | 5.21 | 30 |
| 29 | Ūdens sildītāja (boilera) tīrīšana, sildelementa maiņa | gab. | 33 | 6.93 | 39.93 |
| 30 | Veļas / trauku mazgāšanas mašīnas pieslēgšana pie elektrosadales skapja | gab. | 16.5 | 3.47 | 19.97 |
| 31 | Dūmu detektora uzstādīšana | gab. | 8.27 | 1.74 | 10.01 |
| 32 | Tāmes sastādīšana par vienu darba veidu ar konsultācijām | gab. | 16.53 | 3.47 | 20 |
| Konsultācija | 8.26 | 1.73 | 9.99 | ||
| 33 | Kanalizācijas tīrīšana | ||||
| O 50 mm | vieta | 8.26-16.53 | 1.73-3.47 | 9.99-20.00 | |
| O 100 mm | vieta | 16.53-24.80 | 3.47-5.21 | 20.00-30.01 | |
| 34 | Kanalizācijas tīrīšana juridiskām personām, un personām, kurām nav sadarbības līguma ar SIA,,LA” | ||||
| O 50 mm | vieta | 24.8 | 5.21 | 30.01 | |
| O 100 mm | vieta | 41.32-49.59 | 8.68-10.41 | 50.00-60.00 | |
| 35 | Metinātāja izsaukums uz objektu | 1 st. | 14 | 2.94 | 16.94 |
| 36 | Vannas atvešana, aizvešana | 16.6 | 3.49 | 20.09 | |
| 37 | Ūdensvada atslēgšanas vai pieslēgšanas pakalpojumi | vieta | 36.48 | 7.66 | 44.14 |
| 38 | Ūdensskaitītāja nomainīšana | 1gab | 19.61 | 4.12 | 23.73 |
| 39 | Ūdensskaitītāja uzstādīšana | 1gab | 61.18 | 12.85 | 74.03 |
| 40 | Ūdensskaitītāja noplombēšana | 1gab | 2.48 | 0.52 | 3 |
| 41 | Ūdensskaitītāja noņemšana | 1gab | 20.66 | 4.34 | 25 |
| 42 | Ūdens padeves atslēgšana uz ziemas periodu | vieta | 12.4 | 2.6 | 15 |
| 43 | Ūdens padeves atjaunošana | vieta | 12.4 | 2.6 | 15 |
| 44 | Elektroinstalācijas punkta ierīkošana(bez vada vilkš.), t.sk .gaismas ķermeņa pieslēgšana | gab. | 12.3 | 2.58 | 14.88 |
| 45 | Elektroinstalācijas punkta ierīkošana(bez vada vilkš.),t.sk gaismas ķermeņa pieslēgšana ar sienas caururbšanu | gab. | 16.5 | 3.47 | 19.97 |
| 46 | Elektroinstalācijas punkta remonts/nomaiņa | gab. | 12.3 | 2.58 | 14.88 |
| 47 | El. vada ierīkošana | m | 2.07 | 0.43 | 2.5 |
| 48 | El. vada ierīkošana ar štrobēšanu penāļos, caurulēs | m | 3.7 | 0.78 | 4.48 |
| 49 | Sīkie santehniskie darbi dzīvoklī | 1st. | 12.4 | 2.6 | 15 |
| 50 | Ūdensvada atkausēšana | 1st. | 16.53-33.06 | 3.47-6.94 | 20.00-40.00 |
| 51 | Ūdens punkta ierīkošana | vieta | 12.40-24.80 | 2.60-5.21 | 15.00-30.01 |
| 52 | Kanalizācijas punkta ierīkošana | vieta | 12.40-24.80 | 2.60-5.21 | 15.00-30.01 |
| 53 | Materiālu iegādes pakalpojums | 8.26-16.53 | 1.73-3.47 | 6.99-20.00 | |
| 54 | Avārijas dienesta speciālista izsaukums | 6.61 | 1.39 | 8,00 | |
| 55 | Avārijas lokalizēšana (iesk. izsaukumu) | 12.4 | 2.6 | 15,00 |


